محفظه آلومینیومی عایق شده کاغذ زرد PTC هواگرمکن برای صاف کننده مو عنصر گرمایش
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | CNAMPFORT |
| گواهی: | ROHS |
| شماره مدل: | YD |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 عدد |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | انبوه |
| زمان تحویل: | 2 هفته |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه: | 10000000 عدد در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | هوا گرمکن PTC | SIZE: | 60*15 میلی متر |
|---|---|---|---|
| قدرت نامی: | 80-300W | مواد: | سرامیک |
| دما: | 70-80 درجه | تایپ کنید: | ترمیستور حرارتی |
| برجسته کردن: | گرمکن هوای PTC آلومینیومی عایق,عنصر گرمایشی PTC کاغذ زرد,ترمیستور PTC اتو مو |
||
توضیحات محصول
خانه آلومینیومی عایق شده کاغذ زرد PTC هواگرمکن
عنصر گرمایشی PTC با عملکرد بالا که برای کاربردهای صاف کننده مو و تجهیزات گرمایشی مختلف طراحی شده است.
خلاصه ی محصول
عناصر گرمایشی PTC (معادل دمای مثبت) از مواد نیمه هادی با یک ضریب دمای مثبت استفاده می کنند.ارائه کنترل درجه حرارت خود تنظیم و ویژگی های ایمنی پیشرفته.
مزیت های اصلی
- ایمنی افزایش یافته با قدرت بالا و قابلیت اطمینان
- هیچ نور قرمز و خطر آتش در طول کار
- طیف گسترده ای از دماهای عملیاتی
- نقاط دمای ثابت قابل تنظیم برای تغییرات مقاومت
درخواست ها
ایده آل برای کاربردهای مختلف گرمایش از جمله:
- دستگاه های صاف کننده و پاک کننده مو
- بخاری های ذوب موم و تولید کننده های بخار
- دستگاه های مرطوب کننده، دیگ آب و گرم کننده مایعات
- دستگاه های گرم کننده و تهیه کننده قهوه
- تفنگ های چسب ذوب داغ و گرم کننده های پوشش پلیمری
- دستگاه های صدور شکلات و خشک کن کفش
- گرم کننده های دست و پا، ماساژورها و گرم کننده های فیزیوتراپی
- سیستم های گرمایش خورشیدی و مانیتورها
دستورالعمل های عملیاتی
- قدرت خروجی بالا اولیه بر اساس شرایط دستگاه به حالت ثابت کاهش می یابد
- دمای سطحی خود تنظیم کننده نیاز به مدار های کنترل را در اکثر برنامه ها از بین می برد
- مونتاژ مناسب برای جلوگیری از اتصالات گسسته و عملکرد ناپایدار ضروری است
- عمر طولانی کار با عایق عالی ولتاژ بالا
- تغییرات دمای سطح حدود 8°C با تغییرات ولتاژ
- اتصال موازی مورد نیاز برای چندین عنصر PTC
مشخصات فنی
| شماره بخش | دمای سطح (°C) | طول (ملی متر) | عرض (ملی متر) | ضخامت (ملی متر) | قوطی بالا (V) | ولتاژ نامی (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD-75CL16W11T3.5-120VK | 75 | 16 | 11 | 3.5 | 3750 | 100 تا 120 |
| YD-80CL16W11T3.5-220VK | 80 | 16 | 11 | 3.5 | 3750 | 220 تا 240 |
| YD-105CL15W9T3.3-220VK | 105 | 15 | 9 | 3.3 | 3750 | 100 تا 240 |
| YD-180CL24W15T3.3-220VK | 180 | 24 | 15 | 3.3 | 3750 | 100 تا 240 |
| YD-190CL70W13T3.3-220VK | 190 | 70 | 13 | 3.3 | 3750 | 100 تا 240 |
| YD-220CL60W13T3.3-220VK | 220 | 60 | 13 | 3.3 | 3750 | 100 تا 240 |
| YD-220CL60W13T3.3-120VK | 220 | 60 | 13 | 3.3 | 3750 | 100 تا 120 |
| YD-220CL35W10T3.3-220VK | 220 | 35 | 10 | 3.3 | 3750 | 100 تا 240 |
| YD-250CL30W13T3.3-220VK | 250 | 30 | 13 | 3.3 | 3750 | 100 تا 240 |
| YD-255CL48W10T3.5-220VK | 255 | 48 | 10 | 3.5 | 3750 | 100 تا 240 |
| YD-255CL60W15T3.5-220VK | 255 | 60 | 15 | 3.5 | 3750 | 100 تا 240 |
| YD-260CL60W13T3.3-220VK | 260 | 60 | 13 | 3.3 | 3750 | 100 تا 240 |
| YD-260CL60W13T3.3-120VK | 260 | 60 | 13 | 3.3 | 3750 | 100 تا 120 |
| YD-260CL24W15T3.3-220VK | 260 | 24 | 15 | 3.5 | 3750 | 100 تا 240 |
| YD-260CL48W15T3.3-220VK | 260 | 48 | 15 | 3.5 | 3750 | 100 تا 240 |
| YD-260CL35W6T3.3-220VK | 260 | 35 | 6 | 3.3 | 3750 | 100 تا 240 |
| YD-260CL45W24T3.3-220VK | 260 | 45 | 24 | 3.5 | 3750 | 100 تا 240 |
| YD-270CL70W13T3.3-220VK | 270 | 70 | 13 | 3.3 | 3750 | 100 تا 240 |
تصاویر محصول
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید






