KC VDE TUV CCC تایید شده زیرمینیاتور مربعی آهسته میکرو فیوز 2A 3.15A 5A 250V
جزئیات محصول:
محل منبع: | دونگوان ، گوانگدونگ ، چین |
نام تجاری: | AMPFORT |
گواهی: | UL/CUL/PSE/VDE/KC/TUV/CCC |
شماره مدل: | MTS |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10000 قطعه |
---|---|
قیمت: | TBA |
جزئیات بسته بندی: | نوار ، 1000 عدد در هر جعبه ، 10 جعبه در هر کارتن ، 6 کیلوگرم در هر کارتن ، 58 * 36 * 23 سانتی متر |
زمان تحویل: | 7-10 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T / T ، پی پال |
قابلیت ارائه: | روزانه 10،000،000 قطعه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام پردوکات: | فیوز میکرو فیوز آهسته مربعی ساب مینیاتوری 2A | رنگ: | مشکی (قهوه ای) |
---|---|---|---|
محدوده فعلی: | 50 میلی آمپر تا 20 آمپر | ولتاژ محاسبه شده: | 250 ولت |
نوع ضربه: | ضربه آهسته | بعد، ابعاد، اندازه: | 8*4*8 میلی متر |
تائیدیه: | UL/CUL/PSE/VDE/KC/TUV/CCC | شکل: | مربع یا استوانه ای |
کاربرد: | منبع تغذیه، روشنایی LED | بسته: | نوار یا فله |
برجسته: | MTS Square Surface Mount Fuses,0.05A Surface Mount Fuses,KC VDE 8X4X8mm micro mini fuses |
توضیحات محصول
KC VDE TUV CCC تایید شده زیرمینیاتور مربعی آهسته میکرو فیوز 2A 3.15A 5A 250V
شرح فیوز میکرو فیوز آهسته آهسته مربعی مربعی مورد تایید KC VDE TUV CCC
فیوز میکرو MTS یکی از محبوبترین انتخابها برای مهندسان طراح است زیرا از نظر اندازه بسیار کوچک، مستقیماً فرورفته، ارزانقیمت، فشرده به صورت مستطیلی یا استوانهای، گواهینامههای کامل و غیره است.درجه بندی ولتاژ میکرو فیوز از 125 ولت تا 500 ولت و ضربه آهسته یا سریع است، بسته بندی بسته به نیاز مشتری می تواند نوار یا فله باشد.
کاربردفیوز میکرو فیوز آهسته آهسته مربعی مورد تایید KC VDE TUV CCC
* روشنایی LED
* تجهیزات پزشکی
* دستگاه های مخابراتی
*تجهیزات صنعتی
* شارژرها
* شارژر باتری
* لوازم الکترونیکی مصرفی
* منابع تغذیه
* کنترل کننده های صنعتی
امکاناتفیوز میکرو فیوز آهسته آهسته مربعی مورد تایید KC VDE TUV CCC
* ضربه آهسته
* بسته بندی نوار
* گواهینامه های کامل
* ظرفیت شکستن بالا
* طراحی فشرده
* کاهش نیاز به فضای PCB
* نسخه های قابل لحیم کاری یا پلاگین مستقیم
* مورد تایید بین المللی
* مقاومت داخلی کم
* محفظه ایمن شوک
* مقاوم در برابر لرزش
* بدون هالوژن
* بدون سرب و سازگار با RoHS
* فاقد فسفر قرمز
* استانداردها: مطابق با IEC60127-1، IEC60127-3 Standard sheet4، GB9364.1-1997، GB9364.3-1997.
گواهینامه هافیوز میکرو فیوز آهسته آهسته مربعی مورد تایید KC VDE TUV CCC
آژانس |
محدوده آمپر |
شماره پرونده آژانس |
c UL ما | 50 میلی آمپر ~ 20 آمپر | E340427 (JDYX )(JDYX7) |
TUV | 50 میلی آمپر ~ 20 آمپر | J50466477 |
CCC | 50 میلی آمپر ~ 10 آمپر | 2019010207239568 |
ج UR ما | 50 میلی آمپر ~ 6.3 آمپر | E340427 (JDYX8) (JDYX2) |
VDE | 50 میلی آمپر ~ 6.3 آمپر | 40039420 |
PSE | 50 میلی آمپر ~ 6.3 آمپر | PSE16021073 |
KC | 50 میلی آمپر ~ 6.3 آمپر | SU05052-16004/16005/16006 |
اطلاعات سفارشفیوز میکرو فیوز آهسته آهسته مربعی مورد تایید KC VDE TUV CCC
قسمت خیر |
آمپر رتبه بندی |
ولتاژ رتبه بندی |
حداکثر ولتاژ رها کردن (mv) |
ذوب I2 انتگرال (A2.S) |
تاییدیه های آژانس |
||||||
UL | TUV | CUL | VDE | CCC | PSE |
KC |
|||||
MTS0050A | 50 میلی آمپر | 250 ولت | 1600 | 0.015 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
MTS0063A | 63 میلی آمپر | 250 ولت | 1600 | 0.016 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
MTS0080A | 80 میلی آمپر | 250 ولت | 1500 | 0.017 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
MTS0100A | 100 میلی آمپر | 250 ولت | 1500 | 0.02 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
MTS0125A | 125 میلی آمپر | 250 ولت | 760 | 0.10 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
MTS0160A | 160 میلی آمپر | 250 ولت | 500 | 0.15 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
MTS0200A | 200 میلی آمپر | 250 ولت | 260 | 0.21 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
MTS0250A | 250 میلی آمپر | 250 ولت | 240 | 0.48 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
MTS0315A | 315 میلی آمپر | 250 ولت | 220 | 0.78 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
MTS0400A | 400 میلی آمپر | 250 ولت | 200 | 1.22 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
MTS0500A | 500 میلی آمپر | 250 ولت | 190 | 2.11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MTS0630A | 630 میلی آمپر | 250 ولت | 180 | 2.88 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
MTS0800A | 800 میلی آمپر | 250 ولت | 160 | 3.92 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
MTS1100A | 1A | 250 ولت | 140 | 5.77 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MTS1125A | 1.25A | 250 ولت | 130 | 8.34 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
MTS1160A | 1.6A | 250 ولت | 120 | 13.60 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
MTS1200A | 2A | 250 ولت | 100 | 26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MTS1250A | 2.5A | 250 ولت | 100 | 42 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
MTS1300A | 3A | 250 ولت | 100 | 45 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
MTS1315A | 3.15A | 250 ولت | 100 | 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MTS1350A | 3.5A | 250 ولت | 100 | 100 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
MTS1400A | 4A | 250 ولت | 100 | 120 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
MTS1500A | 5A | 250 ولت | 100 | 170 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MTS1630A | 6.3A | 250 ولت | 100 | 290 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
MTS1800A | 8A | 250 ولت | 100 | 320 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
MTS2100A | 10A | 250 ولت | 95 | 450 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
MTS2100A | 12A | 250 ولت | 95 | 460 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
MTS2100A | 15A | 250 ولت | 85 | 480 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
MTS2100A | 16A | 250 ولت | 85 | 515 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
MTS2100A | 20A | 250 ولت | 85 | 960 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
ابعادفیوز میکرو فیوز آهسته آهسته مربعی مورد تایید KC VDE TUV CCC
نه |
نام قطعه |
مواد |
1 |
کلاه لبه دار |
سیاه یا قهوه ای ترموپلاستیک پلی آمید PA 6.6، UL 94 V-0 |
2 |
پایه |
سیاه یا قهوه ای ترموپلاستیک پلی آمید PA 6.6، UL 94 V-0 |
3 |
عنصر فیوز |
آلیاژ |
4 |
سیم سربی |
مس، قلع اندود |
ویژگی های الکتریکیفیوز میکرو فیوز آهسته آهسته مربعی مورد تایید KC VDE TUV CCC
ظرفیت شکست: 35 آمپر یا 10 در هر کدام که در 250 ولت AC بیشتر باشد.
٪ از رتبه آمپر (در) |
زمان دمیدن |
150% * در | حداقل 60 دقیقه |
210٪ * در | حداکثر 2 دقیقه |
275٪ * در | 400 میلیثانیه تا 10 ثانیه |
400٪ * در | 150 میلیثانیه تا 3 ثانیه |
1000٪ * در | 20 میلیثانیه تا 150 میلیثانیه |
بستهفیوز میکرو فیوز آهسته آهسته مربعی مورد تایید KC VDE TUV CCC
الف. بسته بندی فله:
فله 1000 عدد در هر کیسه پلی؛ 5 کیسه پلی در هر جعبه داخلی L240±2 * W170±2 * H110±2mm؛ 4 جعبه داخلی در هر کارتن خارجی L390±5 * W240±5 * H250±5mm
ب. بسته بندی نواری:
1000 عدد در هر جعبه داخلی، L328±2 * W197±2 * H40±2mm.10 جعبه داخلی در هر کارتن خارجی، L580±5 * W360±5 * H230±5mm
خانواده میکرو فیوز
خانواده میکرو فیوز زیرمینیاتوری AMPFORT Square | ||||||
سلسله | اندازه | نوع ضربه | محدوده فعلی | ولتاژ | رنگ | تائیدیه |
MTS | 8*4*8 میلی متر | اختلاف زمانی | 50 میلی آمپر تا 20 آمپر | 250 ولت | مشکی/قهوه ای |
UL/CUL/PSE/VDE/ KC/TUV/CCC |
MFS | 8*4*8 میلی متر | بازیگری سریع | 50 میلی آمپر تا 20 آمپر | 250 ولت | مشکی/قهوه ای | UL/CUL/TUV |
NTS | 8*4*8 میلی متر | تاخیر زمانی | 50 میلی آمپر تا 20 آمپر | 300 ولت | مشکی/قهوه ای | UL/CUL/TUV/CQC |
NFS | 8*4*8 میلی متر | ضربه سریع | 50 میلی آمپر تا 20 آمپر | 300 ولت | مشکی/قهوه ای | UL/CUL/TUV |
TMS | 8*4*8 میلی متر | ضربه آهسته | 50 میلی آمپر تا 20 آمپر | 350 ولت / 400 ولت / 450 ولت | مشکی/قهوه ای | UL/CUL/TUV |
FMS | 8*4*8 میلی متر | بازیگری سریع | 50 میلی آمپر تا 20 آمپر | 350 ولت / 400 ولت / 450 ولت | مشکی/قهوه ای | UL/CUL/TUV |
96T | 12*6*9 میلی متر | تاخیر زمانی | 50 میلی آمپر تا 30 آمپر |
125 ولت / 250 ولت / 300 ولت /350V/400V/500V |
مشکی/قهوه ای | |
96F | 12*6*9 میلی متر | بازیگری سریع | 50 میلی آمپر تا 30 آمپر |
125 ولت / 250 ولت / 300 ولت /350V/400V/500V |
مشکی/قهوه ای | UL/CUL/TUV/CQC/KC |
MTC | 8*4*5 میلی متر | ضربه آهسته | 50 میلی آمپر تا 10 آمپر | 250 ولت / 300 ولت | مشکی/قهوه ای | UL/CUL/CCC |
MFC | 8*4*5 میلی متر | بازیگری سریع | 50 میلی آمپر تا 10 آمپر | 250 ولت / 300 ولت | مشکی/قهوه ای | UL/CUL |
نگهدارنده فیوز مناسب