16V از طریق سوراخ 85C شعاع سربی سطح سوار فیوزهای پلیمری 30 آمپر قابل تنظیم مجدد فیوز
جزئیات محصول:
محل منبع: | دونگوان ، گوانگدونگ ، چین |
نام تجاری: | AMPFORT |
گواهی: | UL,TUV |
شماره مدل: | TRA185 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 قطعه |
---|---|
قیمت: | To be advised |
جزئیات بسته بندی: | عمده ، TRA005-TRA400 * 1000 عدد ، TRA500-TRA800 * 500 عدد ، TRA900-TRA1400 * 200 عدد |
زمان تحویل: | 7-10 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T / T ، پی پال |
قابلیت ارائه: | 500،000،000 قطعه در هر ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | دیسک پلیمری فیوز قابل تنظیم مجدد 16V 1.85A | تایپ کنید: | پلیمری |
---|---|---|---|
حداکثر ولتاژ: | 16 ولت (16 ~ 600 ولت) | جریان را نگه دارید: | 1.85A (0.05 ~ 14A) |
سفر کنونی: | 3.7A | دمای کارکرد: | -40 ° C ~ 85 ° C |
نوع نصب: | از طریق سوراخ | بسته / مورد: | شعاعی ، دیسک |
جریان - حداکثر: | 40A | HTSUS: | 8533.40.8070 |
برجسته: | 16V از طریق فیوزهای اتصال سطح سوراخ,فیوزهای اتصال سطح 85C شعاعی,فیوز قابل تنظیم مجدد 30 آمپر پلیمری |
توضیحات محصول
از طریق سوراخ شعاعی پلیمری دیسک PTC قابل تنظیم فیوز 16V 1.85A POLY-FUSE
ویژگی های فیوز پلیمری PTC قابل تنظیم مجدد 16V 1.85A POLY-FUSE
◆ دستگاه های سربی شعاعی
material عایق پلیمری اپوکسی مقاوم در برابر شعله ، الزامات UL 94V-0 را برآورده می کند
◆ بسته بندی فله ، یا نوار و قرقره در اکثر مدلها موجود است
◆ تشخیص نمایندگی: تأیید UL TUV
برنامه های کاربردی دیسک پلیمری PTC قابل تنظیم مجدد فیوز 16V 1.85A POLY-FUSE
تقریباً در هر مکانی منبع تغذیه ولتاژ پایین ، حداکثر 16 ولت و بار محافظت شده وجود دارد ، از جمله:
computer رایانه شخصی
اسباب بازی
electron الکترونیک پزشکی
محصول مراقبت شخصی
مشخصات الکتریکی دیسک پلیمری PTC قابل تنظیم مجدد فیوز 16V 1.85A POLY-FUSE
P/N | IH ، (A) | IT ، (A) | Vmax ، (v) | Imax ، (A) | (آ) | (ثانیه) | PDtyp (W) | رمین | رمین | R1max |
TRA005 | 0.05 | 0.10 | 16 | 40 | 0.25 | 5.0 | 0.26 | 8.00 | 11.50 | ساعت 17.00 |
TRA010 | 0.10 | 0.20 | 16 | 40 | 0.50 | 4.0 | 0.35 | 2.00 | 4.50 | 6.70 |
TRA017 | 0.17 | 0.34 | 16 | 40 | 0.85 | 3.0 | 0.36 | 0.980 | 1.800 | 2.700 |
TRA020 | 0.20 | 0.40 | 16 | 40 | 1.00 | 3.0 | 0.36 | 0.780 | 1.600 | 2.200 |
TRA025 | 0.25 | 0.50 | 16 | 40 | 1.25 | 3.0 | 0.36 | 0.500 | 1.100 | 1.650 |
TRA030 | 0.30 | 0.60 | 16 | 40 | 1.50 | 3.0 | 0.36 | 0.350 | 0.700 | 1.050 |
TRA040 | 0.40 | 0.80 | 16 | 40 | 2.00 | 3.0 | 0.40 | 0.230 | 0.650 | 0.970 |
TRA050 | 0.50 | 1.00 | 16 | 40 | 2.50 | 3.0 | 0.45 | 0.170 | 0.400 | 0.810 |
TRA065 | 0.65 | 1.30 | 16 | 40 | 3.25 | 3.0 | 0.45 | 0.110 | 0.300 | 0.450 |
TRA075 | 0.75 | 1.50 | 16 | 40 | 3.75 | 3.0 | 0.54 | 0.080 | 0.230 | 0.260 |
TRA090 | 0.90 | 1.80 | 16 | 40 | 4.50 | 3.2 | 0.54 | 0.007 | 0.180 | 0.210 |
TRA110 | 1.10 | 2.20 | 16 | 40 | 5.50 | 4.0 | 0.54 | 0.045 | 0.140 | 0.170 |
TRA120 | 1.20 | 2.40 | 16 | 40 | 6.00 | 4.0 | 0.54 | 0.004 | 0.120 | 0.160 |
TRA135 | 1.35 | 2.70 | 16 | 40 | 6.75 | 4.0 | 0.54 | 0.035 | 0.100 | 0.140 |
TRA160 | 1.60 | 3.20 | 16 | 40 | 8.00 | 4.5 | 0.54 | 0.030 | 0.100 | 0.110 |
TRA185 | 1.85 | 3.70 | 16 | 40 | 9.25 | 4.5 | 0.54 | 0.030 | 0.080 | 0.100 |
TRA200 | 2.00 | 4.00 | 16 | 40 | 10.0 | 5.0 | 0.90 | 0.020 | 0.065 | 0.090 |
TRA250 | 2.50 | 5.00 | 16 | 40 | 12.5 | 5.0 | 0.90 | 0.015 | 0.050 | 0.070 |
TRA300 | 3.00 | 6.00 | 16 | 40 | 15.0 | 4.0 | 0.90 | 0.010 | 0.040 | 0.055 |
TRA400 | 4.00 | 8.00 | 16 | 40 | 20.0 | 3.0 | 1.35 | 0.010 | 0.030 | 0.045 |
TRA500 | 5.0 | 10.0 | 16 | 100 | 25.0 | 5.0 | 2.6 | 0.009 | 0.027 | 0.033 |
TRA600 | 6.0 | 12.0 | 16 | 100 | 30.0 | 7.0 | 2.8 | 0.007 | 0.021 | 0.031 |
TRA700 | 7.0 | 14.0 | 16 | 100 | 35.0 | 8.0 | 3.0 | 0.006 | 0.015 | 0.020 |
TRA800 | 8.0 | 16.0 | 16 | 100 | 40.0 | 9.0 | 3.0 | 0.004 | 0.013 | 0.018 |
TRA900 | 9.0 | 18.0 | 16 | 100 | 45.0 | 12.0 | 3.3 | 0.003 | 0.012 | 0.016 |
TRA1000 | 10.0 | 20.0 | 16 | 100 | 50.0 | 12.5 | 3.7 | 0.002 | 0.011 | 0.015 |
TRA1100 | 11.0 | 22.0 | 16 | 100 | 55.0 | 13.5 | 3.7 | 0.002 | 0.010 | 0.013 |
TRA1200 | 12.0 | 24.0 | 16 | 100 | 60.0 | 15.0 | 4.2 | 0.002 | 0.009 | 0.012 |
TRA1300 | 13.0 | 26.0 | 16 | 100 | 65.0 | 18.0 | 4.2 | 0.002 | 0.008 | 0.011 |
TRA1400 | 14.0 | 28.0 | 16 | 100 | 70.0 | 20.0 | 4.2 | 0.002 | 0.008 | 0.011 |
فله | |
مدل | کیسه/کیف |
TRA005-TRA400 | 1000 عدد |
TRA500-TRA800 | 500 عدد |
TRA900-TRA1400 | 200 عدد |
مشخصات نوار و حلقه | |
دستگاه های ضبط شده با استفاده از استانداردهای EIA468 – B/IEC286-2. |
محصول مرتبط دیسک پلیمری PTC قابل تنظیم مجدد فیوز 16V 1.85A POLY-FUSE
PTC شعاعی قابل تنظیم مجدد (16V 30V 60V 72V 120V 135V 240V 250V 265V 600V)
فیوز Surface Mount PTC Resettable Fuse 0603 0805 1206 1210 1812 2920
Low Ro SMD PTC Resettable Fuse
Strap PTC Resettable Fuse برای حفاظت از باتری
دیسک نوع PTC قابل تنظیم مجدد فیوز
مراجع متقابل دیسک پلیمری PTC Resettable Fuse 16V 1.85A POLY-FUSE