ترمیستور MF11 NTC 10K 15K 20K 100K 150K 200K 470K برای منبع تغذیه
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | SHIHENG |
| گواهی: | UL/TUV/CQC |
| شماره مدل: | MF11 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 5000 عدد |
|---|---|
| قیمت: | $0.06 |
| جزئیات بسته بندی: | فله، 1K / کیسه |
| زمان تحویل: | 7 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T، پی پال |
| قابلیت ارائه: | 10,000,000 عدد در روز |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | ترمیستور NTC جبران کننده دما MF11 | Min. حداقل resistance مقاومت: | 5 اهم |
|---|---|---|---|
| Max. حداکثر resistance مقاومت: | 470 کیلو اهم | تحمل: | 5٪، 10٪، 15٪، 20٪ |
| درجه حرارت: | -30 ~ + 125 درجه سانتیگراد | قطر: | حداکثر 6.5 میلی متر |
| گام صدا: | 2.5 میلی متر | ضخامت: | 4-4.5 میلی متر |
| برجسته کردن: | ترمیستور MF11 NTC,ترمیستور NTC 470K,ترمیستور NTC 10K برای منبع تغذیه |
||
توضیحات محصول
MF11 جبران دما NTC ترمیستور 10K 15K 20K 100K 150K 200K 470K برای منبع تغذیه
نقطه فناوری اصلی ترمیستور NTC جبران کننده دمای MF11
R25: 5Ω~1000KΩ
B 25/50=2600~4900K
[ویژگی های محصول] ساختار قابل اعتماد، نصب آسان
[استفاده از محصول] اندازه گیری دقیق دما و جبران دما در تجهیزات اندازه گیری و مدارهای الکترونیکی
برای جبران دما در تجهیزات اندازه گیری دقیق دما و اندازه گیری و مدارهای الکترونیکی استفاده می شود.
اندازه گیری دقیق دما، جبران دما در تجهیزات اندازه گیری و مدار الکترونیکی.
1. جبران دمای مدار الکترونیکی.
2. جبران دمای تجهیزات محاسباتی.
3. جبران دمای حلقه ابزار، مدار مجتمع، نوسان ساز کریستالی.
4. معمولاً اندازه گیری و کنترل دما با دقت
ابعاد ترمیستور NTC جبران کننده دمای MF11 (میلی متر)
![]()
ویژگی های ترمیستور MF11 Temperature Compensation NTC
1. سری MF11 به صورت روکش دار رزین شعاعی.
2. محدوده مقاومت گسترده: 0.01 ~ 200KΩ
3. تحمل مقاومت می تواند ± 5٪ باشد
4. توان نامی: 0.5W
5. سازگاری خوب.
6. محدوده دمای عملیاتی: -55 ~ +125 ℃
مشخصات ترمیستور NTC جبران کننده دما MF11
| ثابت زمانی | تقریبا30S |
| ضریب اتلاف حرارتی | تقریباً 4.5 میلیوات در درجه سانتی گراد |
| قدرت امتیازی | 450 میلی وات |
| محدوده دما | -30 ~ + 125 درجه سانتیگراد |
| شماره قطعه | مقاومت @25C (R25) |
مقدار بتا B (25/50C) | ضریب تلفات (mW/C) |
ثابت زمانی حرارتی (S) |
دمای عملیاتی (ج) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| برد R25 (اهم) |
تحمل (%) |
B (25/50 درجه سانتیگراد) (K) |
تحمل (%) |
||||
| MF11-□□ | 8-24 | ± 5 ± 10 ± 15 ± 20 |
2800 | ± 10 | ≥6.0mW/C در هوای ساکن |
≤30s در هوای ساکن |
-55 ~ + 125 درجه سانتیگراد |
| 25-119 | 3000 | ||||||
| 120 ~ 359 | 3200 | ||||||
| 360 تا 1400 | 3600 | ||||||
| 1500 تا 5900 | 3950 | ||||||
| 6000 ~ 12000 | 4050 | ||||||
| 13000 تا 17000 | 4150 | ||||||
| 18000 ~ 44000 | 4250 | ||||||
| 45000 ~ 79000 | 4300 | ||||||
| 80000 ~ 144000 | 4400 | ||||||
| 145000 ~ 199000 | 4500 | ||||||
| 200000 ~ 299000 | 4600 | ||||||
| 300000-500000 | 4750 | ||||||
توجه: اولین □ برای پر کردن Resistance @25C(R25)، □ دوم برای پر کردن تحمل مقاومت.
شماره دقیق قطعه ترمیستور MF11 جبران کننده دمای NTC
| P/N | مقاومت | تحمل مقاومت (5) | مقدار بتا | تحمل بتا |
| MF11-050 | 5 | ± 5 ± 10 ± 20 |
2400 | ± 5 ± 10 |
| MF11-100 | 10 | 2800 | ||
| MF11-150 | 15 | 2800 | ||
| MF11-200 | 20 | 2800 | ||
| MF11-220 | 22 | 2800 | ||
| MF11-270 | 27 | 3000 | ||
| MF11-330 | 33 | 3000 | ||
| MF11-390 | 39 | 3000 | ||
| MF11-470 | 47 | 3100 | ||
| MF11-500 | 50 | 3100 | ||
| MF11-680 | 68 | 3100 | ||
| MF11-820 | 82 | 3100 | ||
| MF11-101 | 100 | 3200 | ||
| MF11-121 | 120 | 3200 | ||
| MF11-151 | 150 | 3200 | ||
| MF11-201 | 200 | 3200 | ||
| MF11-221 | 220 | 3500 | ||
| MF11-271 | 270 | 3500 | ||
| MF11-331 | 330 | 3500 | ||
| MF11-391 | 390 | 3500 | ||
| MF11-471 | 470 | 3500 | ||
| MF11-501 | 500 | 3500 | ||
| MF11-561 | 560 | 3500 | ||
| MF11-681 | 680 | 3800 | ||
| MF11-821 | 820 | 3800 | ||
| MF11-102 | 1000 | 3800 | ||
| MF11-122 | 1200 | 3800 | ||
| MF11-152 | 1500 | 3800 | ||
| MF11-202 | 2000 | 4000 | ||
| MF11-222 | 2200 | 4000 | ||
| MF11-272 | 2700 | 4000 | ||
| MF11-302 | 3000 | 4000 | ||
| MF11-332 | 3300 | 4000 | ||
| MF11-392 | 3900 | 4000 | ||
| MF11-472 | 4700 | 4050 | ||
| MF11-502 | 5000 | 4050 | ||
| MF11-562 | 5600 | 4050 | ||
| MF11-682 | 6800 | 4050 | ||
| MF11-822 | 8200 | 4050 | ||
| MF11-103 | 10000 | 4050 | ||
| MF11-123 | 12000 | 4050 | ||
| MF11-153 | 15000 | 4150 | ||
| MF11-203 | 20000 | 4300 | ||
| MF11-303 | 30000 | 4300 | ||
| MF11-473 | 47000 | 4300 | ||
| MF11-503 | 50000 | 4300 | ||
| MF11-683 | 68000 | 4300 | ||
| MF11-104 | 100000 | 4500 | ||
| MF11-124 | 120000 | 4700 | ||
| MF11-154 | 150000 | 4700 | ||
| MF11-204 | 200000 | 4700 | ||
| MF11-304 | 300000 | 4700 | ||
| MF11-504 | 500000 | 4800 | ||
| MF11-105 | 1000000 | 4900 |






