ترمیستور دیود 250 درجه NTC محوری 500 کوم برای سنجش دمای محیط
جزئیات محصول:
| محل منبع: | کشور کره |
| نام تجاری: | IST |
| گواهی: | UL File No. E340044 |
| شماره مدل: | DA |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 20000 عدد |
|---|---|
| قیمت: | 0.1 USD/PC |
| جزئیات بسته بندی: | فله یا مهمات یا قرقره |
| زمان تحویل: | 10-20 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T، Paypal |
| قابلیت ارائه: | 10,000,000 PCS در هر ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | ترمیستور دیود NTC | مقاومت: | 1 تا 500 کوم |
|---|---|---|---|
| تحمل مقاومت: | F: R±1٪، G: R±2٪، H: R±3٪، J: R±5٪، | B تحمل: | ± 1.0٪، ± 2.0٪ |
| دمای عملیاتی: | - 50 ~ 250 ℃ | ثابت اتلاف: | 1.9 ~ 3.0mW/℃ |
| ثابت زمانی حرارتی: | 12 ثانیه (10 تا 15 ثانیه) در هوای ساکن | مقاومت عایق: | 500VDC حداقل 100Mohm (بین سرب و شیشه) |
| برجسته کردن: | ترمیستور دیود 250 درجه NTC,ترمیستور دیود 500 کوم NTC,ترمیستور NTC با قدرت سرب محوری |
||
توضیحات محصول
دیود نوع ترمیستور NTC برای سنجش دمای محیط
توضیحات ترمیستور نوع دیود
ترمیستور NTC با تراشه نوع دیود و سرب های مسی
![]()
کاربرد ترمیستور نوع دیود
- سنجش، کنترل و جبران دمای محیط
- خودرو برای نظارت، کنترل و مدیریت دما
- برنامه های HVAC و کالاهای سفید
- ابزار دقیق صنعتی
- صنایع پزشکی و شیمیایی
※ ISTEC در محصولات سفارشی تخصص دارد.لطفا برای گزینه های مختلف با ما تماس بگیرید.
ویژگی های ترمیستور نوع دیود
- اندازه استاندارد بسته بندی DO35
- پایداری عالی در دمای بالا
- پایداری عالی در شرایط رطوبت بالا
- دارای گواهی سری UL DA (شماره فایل E340044)
قسمت شماره گذاری ترمیستور نوع دیود
| DA | آ | 10.00 | اف | ب | 1 | آ |
| تایپ کنید | منحنی RT | مقاومت | تحمل | مرجع.دما (درجه سانتیگراد) | نوع آبکاری | نوع نوار زدن |
| ترمیستور دیودی با سرب محوری | مشخصات منحنی RT | 10.00 = 10.0KΩ 10.74 = 10.74KΩ 2.186 = 2.186KΩ | F: R±1%، B±1% G: R±2%، B±2% H: R±3%، B±2% J: R±5%، B±2% | A :0°CB: 25°CC: 50°CF: 100°CG: 150°CH: 200°C سایر... | خالی : بدون آبکاری 1 : آبکاری Sn 2 : آبکاری نیکل | A: نوار مهمات B: نوار نواری |
| قسمت شماره | درجه حرارت | مقاومت | ارزش B | |
| DAA10.00xB | 25 | 10 | B25/85 | 3970 3977 |
| DAA100.0xB | 25 | 100 | ||
| DAA5.000xB | 25 | 5 | ||
| DAA20.00xB | 25 | 20 | ||
| DAA1.074xU | 25 | 4.815 | B25/85 | 3985 |
| 63 | 1.074 | |||
| DAB10.00xB | 25 | 10 | B25/85 | 3435 |
| DAB27.62xA | 0 | 27.62 | B0/25 | 3309 |
| DAC49.12xB | 25 | 49.12 | B25/85 | 3990 |
| DAC50.00xB | 25 | 50 | ||
| DAC8.514xD | 70 | 8.514 | B0/100 | 3970 |
| DAC3.300xF | 100 | 3.3 | B0/100 | 3970 |
| DAD100.0xB | 25 | 100 | B25/85 | 4060 |
| DAD6.280xF | 100 | 6.28 | B0/100 | 4000 |
| DAD0.550xH | 200 | 0.55 | B100/200 | 4330 |
| DAE230.0xB | 25 | 230 | B25/85 | 4250 |
| DAE13.06xF | 100 | 13.06 | B0/100 | 4210 |
| DAE1.000xH | 200 | 1 | B100/200 | 4550 |
| DAF13.29xA | 0 | 13.29 | B0/25 | 3290 |
| DAF5.000xB | 25 | 5 | B25/85 | 3324 |
| DAG6.000xA | 0 | 6 | B0/25 | 3290 |
| DAG2.186xB | 25 | 2.186 | B25/85 | 3420 |
| DAH2.931xU | 63 | 2.931 | B25/85 | 3740 |
| DAH1.074xV | 80 | 1.074 | B25/100 | 3760 |
| DAH12.00xB | 25 | 12 | B25/85 | 3740 |
| DAH10.00xB | 25 | 10 | ||
| DAJ15.00xA | 0 | 15 | B0/25 | 3347 |
| DAJ5.369xB | 25 | 5.369 | B25/85 | 3480 |
| DAJ10.74xB | 25 | 10.74 | ||
| DAL200.00xB | 25 | 200 | B25/85 | 3500 |
| DAN1.388xB | 25 | 1.388 | B25/85 | 4557 |
ترمیستور Vision Of The Diode Type
ISTEC شرکت توسعه و تولید حسگرها و فناوری های اطراف است. به ویژه، ما "ترمیستورهای NTC و سنسورهای دما" را توسعه و تولید می کنیم."نوآوری سنسورها و فناوری های تکنولوژی" نام و ایده شرکت ما است.ما معتقدیم که یک زندگی خلاقانه و راحت از فناوری نوآورانه ناشی می شود.
با تولید حسگرهای نوآورانه، ISTEC میتواند زندگی مشتری را خلاقتر و راحتتر کند. ما تمام تلاش خود را میکنیم تا سنسورهای دما را ایجاد و ارائه کنیم که همه محدودههای دما و همه طیفهای کاربرد را پوشش میدهند. و حسگرهای خلاقانه دیگری را برای زندگی بهتر ارائه خواهیم داد.
![]()
![]()
![]()
![]()






