فیوز لوله شیشه ای عمل سریع عمودی 3.15A 4A 250V برای منبع تغذیه
جزئیات محصول:
| محل منبع: | دونگوان، چین |
| نام تجاری: | AMPFORT |
| گواهی: | UL,cUL |
| شماره مدل: | SFP 4A250V |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10000 عدد |
|---|---|
| قیمت: | 0.04USD/PC |
| جزئیات بسته بندی: | فله، 500 عدد در هر کیسه PP |
| زمان تحویل: | 7 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه: | 100Kpcs در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | فیوز لوله شیشه ای | مزیت - فایده - سود - منفعت: | نصب مستقیم |
|---|---|---|---|
| ویژگی: | شکل دهی عمودی | اندازه: | 3.6x10 میلی متر |
| جریان رتبه بندی شده: | 0.5A~24A | ولتاژ: | 250 ولت |
| سرعت: | ضربه سریع | گام صدا: | 6.5 میلی متر |
| برجسته: | فیوز سریع الاثر، فیوز لوله شیشه ای، فیوز شیشه ای | ||
| برجسته کردن: | فیوز لوله شیشه ای 3.15 آمپر,فیوز لوله شیشه ای شکل عمودی,فیوز نصب سطحی 250 ولت |
||
توضیحات محصول
نصب مستقیم فیوز لوله شیشه ای با فرم دهی عمودی سریع 3.15A 4A 250V برای منبع تغذیه
شرح
فیوز عمودی برای منبع تغذیه و بدون هیچ کار اضافی قبل از فرو بردن روی PCB، با گام 6.5 میلی متر و سرب 3.5 میلی متر است که 1.9 میلی متر ضخیم تر از PCB 1.6 میلی متر است.همچنین، ما می توانیم به شکل های مختلف شکل دهیم و لوله هیت سینک را می توان اضافه کرد.سفارشی در دسترس است.
![]()
مشخصات
|
کاتالوگ خیر |
آمپر رتبه بندی |
ولتاژ رتبه بندی |
شکستن ظرفیت |
ذوب I2 انتگرال (A2.S) |
تاییدیه های آژانس |
||
| UL | CUL |
PSE
|
|||||
| SFP0160A/B | 160 میلی آمپر | 250 ولت / 125 ولت | 50A@125V/250VAC | 0.0042 | ○ | ○ | ○ |
| SFP0200A/B | 200 میلی آمپر | 250 ولت / 125 ولت | 50A@125V/250VAC | 0.0065 | ○ | ○ | ○ |
| SFP0250A/B | 250 میلی آمپر | 250 ولت / 125 ولت | 50A@125V/250VAC | 0.010 | ● | ● | ○ |
| SFP0300A/B | 300 میلی آمپر | 250 ولت / 125 ولت | 50A@125V/250VAC | 0.018 | ● | ● | ○ |
| SFP0315A/B | 315 میلی آمپر | 250 ولت / 125 ولت | 50A@125V/250VAC | 0.020 | ● | ● | ○ |
| SFP0350A/B | 350 میلی آمپر | 250 ولت / 125 ولت | 50A@125V/250VAC | 0.025 | ● | ● | ○ |
| SFP0400A/B | 400 میلی آمپر | 250 ولت / 125 ولت | 50A@125V/250VAC | 0.035 | ● | ● | ○ |
| SFP0500A/B | 500 میلی آمپر | 250 ولت / 125 ولت | 50A@125V/250VAC | 0.060 | ● | ● | ○ |
| SFP0630A/B | 630 میلی آمپر | 250 ولت / 125 ولت | 50A@125V/250VAC | 0.150 | ● | ● | ○ |
| SFP0750A/B | 750 میلی آمپر | 250 ولت / 125 ولت | 50A@125V/250VAC | 0.350 | ● | ● | ○ |
| SFP0800A/B | 800 میلی آمپر | 250 ولت / 125 ولت | 50A@125V/250VAC | 0.5 | ● | ● | ○ |
| SFP1100A/B | 1A | 250 ولت / 125 ولت | 50A@125V/250VAC | 0.6 | ● | ● | ○ |
| SFP1125A/B | 1.25A | 250 ولت / 125 ولت | 50A@125V/250VAC | 1.2 | ● | ● | ○ |
| SFP1150A/B | 1.5A | 250 ولت / 125 ولت | 50A@125V/250VAC | 1.6 | ● | ● | ○ |
| SFP1160A/B | 1.6A | 250 ولت / 125 ولت | 50A@125V/250VAC | 1.8 | ● | ● | ○ |
| SFP1200A/B | 2A | 250 ولت / 125 ولت | 50A@125V/250VAC | 2.4 | ● | ● | ○ |
| SFP1250A/B | 2.5A | 250 ولت / 125 ولت | 50A@125V/250VAC | 3.2 | ● | ● | ○ |
| SFP1300A/B | 3A | 250 ولت / 125 ولت | 50A@125V/250VAC | 6.0 | ● | ● | ○ |
| SFP1315A/B | 3.15A | 250 ولت / 125 ولت | 50A@125V/250VAC | 7.0 | ● | ● | ○ |
| SFP1350A/B | 3.5A | 250 ولت / 125 ولت | 50A@125V/250VAC | 7.5 | ● | ● | ○ |
| SFP1400A/B | 4A | 250 ولت / 125 ولت | 50A@125V/250VAC | 8.0 | ● | ● | ○ |
| SFP1500A/B | 5A | 250 ولت / 125 ولت | 50A@125V/250VAC | 15 | ● | ● | ○ |
| SFP1600A/B | 6A | 250 ولت / 125 ولت | 50A@125V/250VAC | 24 | ○ | ○ | ○ |
| SFP1630A/B | 6.3A | 250 ولت / 125 ولت | 50A@125V/250VAC | 28 | ○ | ○ | ○ |
| SFP1700A/B | 7A | 250 ولت / 125 ولت | 50A@125V/250VAC | 36 | ○ | ○ | ○ |
| SFP1800A/B | 8A | 250 ولت / 125 ولت | 50A@125V/250VAC | - | ○ | ○ | ○ |
| SFP2100A/B | 10A | 250 ولت / 125 ولت | 50A@125V/250VAC | - | ○ | ○ | ○ |
| SFP2120A/B | 12A | 250 ولت / 125 ولت | 50A@125V/250VAC | - | ○ | ○ | ○ |
| SFP2150A/B | 15A | 250 ولت / 125 ولت | 50A@125V/250VAC | - | ○ | ○ | ○ |
| SFP2100A/B | 16A | 250 ولت / 125 ولت | 50A@125V/250VAC | - | ○ | ○ | ○ |
![]()
![]()
![]()






