دیسک از طریق سوراخ پلگ در فیوز های PTC پلیمر قابل تنظیم مجدد R30-090 R30-250 R30-300
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | AFTPTC |
گواهی: | UL,TUV |
شماره مدل: | R30-090 R30-250 R30-300 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 عدد |
---|---|
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | عمده |
زمان تحویل: | 1 هفته |
شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
قابلیت ارائه: | 10000000 عدد در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام: | فیوزهای قابل تنظیم مجدد PTC | سری: | R30 |
---|---|---|---|
نوع: | پلیمر | ولتاژ - حداکثر: | 30 ولت |
فعلی - نگه دارید (Ih) (حداکثر): | 900 میلی آمپر | جریان - سفر (این): | 1.8 A |
فعلی - حداکثر: | 100 A | دمای کار: | -40°C ~ 85°C |
برجسته کردن: | فیوز های قابل تنظیم مجدد PTC,فيوز های بازنشسته شده PTC از طریق سوراخ,فیوز های پلیمر PTC قابل تنظیم مجدد,Disc Through Hole PTC Resettable Fuses,Polymeric PTC Resettable Fuses |
توضیحات محصول
دیسک از طریق سوراخ پلاگین پلیمر PTC فیوز قابل تنظیم مجدد R30-090 R30-250 R30-300
درخواست: انواع وسیعی از تجهیزات الکترونیکی از جمله تقسیم کننده فرکانس بلندگو، اسباب بازی های الکتریکی، موتورهای الکتریکی، لامپ های صرفه جویی در انرژی، بخاری های الکتریکی، منابع برق، شارژرها، محصولات ارتباطی،سوئیچتجهیزات شبکه ی پهن باند، دستگاه های ضبط، بلندگوهای صوتی، کامپیوترهای صنعتی
مشخصات محصول:
مقاومت کم، جریان نگه داری بالا، حالت جامد
محصول رادیال سربی مناسب برای حداکثر 30 ولت
جریان عملیاتی: 900mA ~ 9A
حداکثر ولتاژ: 30 ولت
محدوده دما: -40 oC تا 85 oC
مشخصات
مدل | حداکثر زمان | مقاومت | ||||||||
Vmax | ايميکس | صبر کن | سفر | Pd | به "ترپ" | |||||
-آره. | جریان | زمان | ريمين | ریماکس | R1max | |||||
(Vdc) | (الف) | (الف) | (الف) | (W) | (الف) | (Sec) | (W) | (W) | (W) | |
R30-090 | 30 | 40 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 4.5 | 5.9 | 0.07 | 0.145 | 0.22 |
R30-110 | 30 | 40 | 1.1 | 2.2 | 0.7 | 5.5 | 6.6 | 0.05 | 0.12 | 0.17 |
R30-135 | 30 | 40 | 1.35 | 2.7 | 0.8 | 6.75 | 7.3 | 0.04 | 0.085 | 0.13 |
R30-160 | 30 | 40 | 1.6 | 3.2 | 0.9 | 8 | 8 | 0.03 | 0.07 | 0.11 |
R30-185 | 30 | 40 | 1.85 | 3.7 | 1 | 9.25 | 8.7 | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
R30-250 | 30 | 40 | 2.5 | 5 | 1.2 | 12.5 | 10.3 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
R30-300 | 30 | 40 | 3 | 6 | 2 | 15 | 10.8 | 0.02 | 0.05 | 0.08 |
R30-400 | 30 | 40 | 4 | 8 | 2.5 | 20 | 12.7 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
R30-500 | 30 | 40 | 5 | 10 | 3 | 25 | 14.5 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
R30-600 | 30 | 40 | 6 | 12 | 3.5 | 30 | 16 | 0.005 | 0.02 | 0.04 |
R30-700 | 30 | 40 | 7 | 14 | 3.8 | 35 | 17.5 | 0.005 | 0.02 | 0.03 |
R30-800 | 30 | 40 | 8 | 16 | 4 | 40 | 18.8 | 0.005 | 0.02 | 0.02 |
R30-900 | 30 | 40 | 9 | 18 | 4.2 | 40 | 20 | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
عکس ها
محصول توصیه شده