ضریب دمای مثبت 1.1A فیوزهای اتصال سطح پلیمری 90 ولت 5.1 میلی متر
جزئیات محصول:
محل منبع: | دونگوان ، گوانگدونگ ، چین |
نام تجاری: | AMPFORT |
گواهی: | UL,TUV,ROHS |
شماره مدل: | TRE110 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 قطعه |
---|---|
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | فله ، 500 عدد / کیسه |
زمان تحویل: | 7-10 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T / T ، پی پال ، اتحادیه غربی |
قابلیت ارائه: | 90،000،000 قطعه در هر ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | ترمزیستور PTC Resettable Fuse PPTC Thermistor 1.1A 90V | نوع فیوز: | پلیمری |
---|---|---|---|
ولتاژ - حداکثر: | 135 ولت | ولتاژ محاسبه شده: | 90 ولت / 120 ولت |
دمای کارکرد: | -40 ° C ~ 85 ° C | نوع نصب: | از طریق سوراخ |
بسته / مورد: | شعاعی ، دیسک | فاصله سرب: | 0.201 "(5.10 میلی متر) |
آژانس تصویب: | cURus ، TUV | جریان - حداکثر: | 10A |
برجسته: | 1.1A فیوزهای سوار سطح پلیمری,فیوزهای سطح 90 ولت,فیوز ضریب دمای مثبت 5.1 میلی متر |
توضیحات محصول
پلیمری مثبت دمای ضریب PPTC قابل تنظیم مجدد فیوز 1.1A 90V 120V 135V
شرح فیوز پلیمری دمای مثبت PPTC قابل تنظیم مجدد
الف) این فیوزهای Ampfort با درجه 90/120/130 VAC/VDC دارای فرمول پلیمری منحصر به فرد هستند
برای اطمینان از عملکرد طولانی مدت و قابلیت اطمینان بی نظیر.ظرفیت آنها برای محدود کردن جریان
جریان خطرناک بالا در شرایط خطا به آنها اجازه می دهد تا از محصولات و سیستم ها محافظت کنند
در هنگام افزایش بیش از حد جریان و گسل های بیش از حد دما.
ب) مانند خط گسترده محصولات فیوز سنتی ، فیوزهای قابل تنظیم مجدد در برابر مضرات محافظت می کند
افزایش جریان بیش از حد و گسل بیش از حد دما با محدود کردن جریان جریان خطرناک بالا
در شرایط گسلبا این حال ، دستگاه های جدید PTC پس از قطع شدن مدار به حالت اولیه بازنشانی می شوند
برطرف شده ، خطا برطرف شده و برق دوباره به مدار وصل می شود.این قابلیت تنظیم مجدد محافظت می کند
تجهیزات الکترونیکی که کاملاً کاربردی است و نیاز به پرسنل خدمات را برطرف می کند
جایگزینی فیزیکی فیوز
ج) دستگاه های PTC را می توان با اطمینان در صنعت ، کامپیوتر ، باتری ، مصرف کننده طراحی کرد
لوازم الکترونیکی ، مخابراتی و کاربردهای خودرو در آنجا به حفاظت از وسایل الکترونیکی ارزشمند کمک می کند
کاهش هزینه های گارانتی و خدماتم inثر در طیف گسترده ای از حفاظت مدار
برنامه های کاربردی ، فیوزهای قابل تنظیم مجدد Bel Component به رسمیت شناخته شده توسط UL ، TUV تأیید شده است و هستند
سازگار با RoHS 6
ویژگی های فیوز پلیمری دمای مثبت PPTC قابل تنظیم مجدد
◆ تنظیم مجدد حفاظت بیش از حد از رهبر صنعت
lection انتخاب گسترده از سطح کوه ، شعاعی
Items موارد سرب و بند باتری
Poly PolySwitch جدید با مقاومت کم ® PTC های قابل تنظیم مجدد در حال حاضر موجود است
P PTC های قابل تنظیم مجدد سربی شعاعی برای محافظت از جریان بیش از حد برای برنامه های کاربردی در فضا طراحی شده اند
نگران کننده نیست و حفاظت مجدد ترجیح داده می شود.
◆ دستگاه های سربی شعاعی
material عایق پلیمری اپوکسی مقاوم در برابر شعله ، الزامات UL 94V-0 را برآورده می کند
current جریان کار: 0.10A ~ 5.00A
ma Imax: 2A ~ 20A ؛ Vmax: 120Vac/dc
حداکثرولتاژ وقفه: 135Vac/dc
recognition تشخیص نمایندگی: UL ، RoHS
برنامه های کاربردی فیوز دمای مثبت پلیمر PPTC قابل تنظیم مجدد
power منابع تغذیه ولتاژ خط
◆ ترانسفورماتور و لوازم خانگی
application برنامه ولتاژ خط
◆ جعبه های تنظیم بالا
tap شیرهای عبور برق کابل پهن باند
ویژگی های فیوز پلیمری دمای مثبت PPTC قابل تنظیم مجدد
* سازگار با RoHS 2 و بدون هالوژن
* دمای کارکرد: -40 تا 85 درجه سانتیگراد
* جریان را نگه دارید: -100 میلی آمپر تا 3.75 آمپر
* رتبه بندی ولتاژ بالا: -120 VAC/VDC
مشخصات فیوز پلیمری ضریب حرارت مثبت PPTC قابل تنظیم مجدد
P/N | IH ، (A) | IT ، (A) | Vmax ، (v) | Imax ، (A) | Vmax ، Vac (dc) | (آ) | (ثانیه) | نوع Pd (W) | رمین | رمین | R1max |
TRE010 | 0.10 | 0.20 | 120 | 2.0 | 135 | 0.50 | 11.0 | 0.85 | 2.50 | 5.50 | 7.50 |
TRE015 | 0.15 | 0.30 | 120 | 2.0 | 135 | 0.75 | 11.0 | 0.85 | 1.50 | 4.00 | 7.00 |
TRE017 | 0.17 | 0.34 | 120 | 2.0 | 135 | 0.85 | 11.0 | 0.85 | 1.40 | 3.80 | 7.00 |
TRE020 | 0.20 | 0.40 | 120 | 2.0 | 135 | 1.00 | 9.0 | 1.08 | 1.00 | 2.50 | 4.40 |
TRE025 | 0.25 | 0.50 | 120 | 3.0 | 135 | 1.25 | 8.5 | 1.08 | 0.80 | 2.00 | 3.00 |
TRE030 | 0.30 | 0.60 | 120 | 3.0 | 135 | 1.50 | 8.5 | 1.44 | 0.70 | 1.80 | 2.10 |
TRE035 | 0.35 | 0.70 | 120 | 3.0 | 135 | 1.75 | 8.5 | 1.44 | 0.60 | 1.20 | 1.80 |
TRE040 | 0.40 | 0.80 | 120 | 3.0 | 135 | 2.0 | 6.5 | 1.44 | 0.50 | 1.10 | 1.29 |
TRE050 | 0.50 | 1.00 | 120 | 3.0 | 135 | 2.5 | 6.0 | 1.56 | 0.40 | 1.00 | 1.17 |
TRE055 | 0.55 | 1.10 | 120 | 3.0 | 135 | 2.75 | 6.0 | 1.56 | 0.30 | 0.90 | 1.10 |
TRE055U | 0.55 | 1.10 | 120 | 3.0 | 135 | 2.75 | 6.0 | 1.56 | 0.30 | 0.90 | 1.10 |
TRE065 | 0.65 | 1.30 | 120 | 5.0 | 135 | 3.25 | 6.0 | 1.68 | 0.25 | 0.70 | 0.90 |
TRE070 | 0.75 | 1.50 | 120 | 5.0 | 135 | 3.50 | 6.3 | 1.80 | 0.25 | 0.70 | 0.90 |
TRE075 | 0.75 | 1.50 | 120 | 7.5 | 135 | 3.75 | 7.0 | 2.64 | 0.20 | 0.60 | 0.80 |
TRE090 | 0.90 | 1.80 | 120 | 7.5 | 135 | 4.5 | 7.2 | 1.80 | 0.18 | 0.40 | 0.70 |
TRE100 | 1.00 | 2.00 | 120 | 10.0 | 135 | 5.00 | 15.0 | 2.64 | 0.16 | 0.38 | 0.60 |
TRE110 | 1.10 | 2.20 | 120 | 10.0 | 135 | 5.50 | 15.0 | 2.28 | 0.15 | 0.38 | 0.58 |
TRE125 | 1.25 | 2.50 | 120 | 10.0 | 135 | 6.25 | 20.0 | 2.88 | 0.11 | 0.30 | 0.35 |
TRE130 | 1.30 | 2.60 | 120 | 10.0 | 135 | 6.50 | 20.0 | 2.64 | 0.11 | 0.30 | 0.35 |
TRE135 | 1.35 | 2.70 | 120 | 10.0 | 135 | 6.75 | 20.0 | 3.12 | 0.11 | 0.30 | 0.35 |
TRE160 | 1.60 | 3.20 | 120 | 12.0 | 135 | 8.00 | 16.4 | 3.12 | 0.09 | 0.20 | 0.22 |
TRE185 | 1.85 | 3.70 | 120 | 12.0 | 135 | 9.25 | 12.6 | 3.36 | 0.08 | 0.17 | 0.21 |
TRE200 | 2.00 | 4.00 | 120 | 15.0 | 135 | ساعت 10.00 | 36.0 | 4.32 | 0.08 | 0.16 | 0.21 |
TRE250 | 2.50 | 5.00 | 120 | 15.0 | 135 | 12.50 | 15.6 | 4.44 | 0.05 | 0.13 | 0.17 |
TRE300 | 3.00 | 6.00 | 120 | 17.0 | 135 | ساعت 15.00 | 19.8 | 4.56 | 0.04 | 0.10 | 0.15 |
TRE375 | 3.75 | 7.50 | 120 | 25.0 | 135 | 18.75 | 24.0 | 4.80 | 0.03 | 0.08 | 0.12 |
TRE500 | 5.00 | 10.0 | 120 | 27.5 | 135 | ساعت 25.00 | 24.0 | 4.80 | 0.02 | 0.06 | 0.07 |
پسوند "U" محصول بدون پوشش عایق را نشان می دهد.
ابعاد فیوز درجه حرارت مثبت پلیمری PPTC قابل تنظیم مجدد (میلی متر)
P/N | آ | ب | ج | د | ه | مشخصه های فیزیکی | ||
حداکثر | حداکثر | نوع | حداقل | حداکثر | سبک | سرب Φ میلی متر | مواد | |
TRE010 | 7.9 | 13.2 | 5.1 | 7.6 | 3.8 | 1 | 0.51 | CP |
TRE015 | 7.9 | 13.2 | 5.1 | 7.6 | 3.8 | 1 | 0.51 | CP |
TRE017 | 7.9 | 13.2 | 5.1 | 7.6 | 3.8 | 1 | 0.51 | CP |
TRE020 | 7.9 | 13.2 | 5.1 | 7.6 | 3.8 | 1 | 0.51 | CP |
TRE025 | 7.9 | 13.2 | 5.1 | 7.6 | 3.8 | 1 | 0.51 | CP |
TRE030 | 7.9 | 13.2 | 5.1 | 7.6 | 3.8 | 1 | 0.51 | CP |
TRE035 | 9.4 | 14.5 | 5.1 | 7.6 | 3.8 | 1 | 0.51 | CP |
TRE040 | 9.4 | 14.5 | 5.1 | 7.6 | 3.8 | 1 | 0.51 | CP |
TRE050 | 9.4 | 14.9 | 5.1 | 7.6 | 3.8 | 1 | 0.61 | مس |
TRE055 | 10.7 | 16.7 | 5.1 | 7.6 | 3.8 | 1 | 0.61 | مس |
TRE055U | 10.7 | 16.7 | 5.1 | 7.6 | 3.8 | 1 | 0.61 | مس |
TRE065 | 10.7 | 16.7 | 5.1 | 7.6 | 3.8 | 1 | 0.61 | مس |
TRE070 | 10.7 | 16.7 | 5.1 | 7.6 | 3.8 | 1 | 0.61 | مس |
TRE075 | 10.7 | 16.7 | 5.1 | 7.6 | 3.8 | 1 | 0.61 | مس |
TRE090 | 11.9 | 17.9 | 5.1 | 7.6 | 3.8 | 1 | 0.61 | مس |
TRE100 | 13.0 | 18.0 | 5.1 | 7.6 | 3.8 | 1 | 0.61 | مس |
TRE110 | 13.3 | 18.0 | 5.1 | 7.6 | 3.8 | 2 | 0.61 | مس |
TRE125 | 14.0 | 20.0 | 5.1 | 7.6 | 4.1 | 2 | 0.61 | مس |
TRE130 | 14.5 | 20.7 | 5.1 | 7.6 | 4.1 | 2 | 0.61 | مس |
TRE135 | 16.3 | 21.7 | 5.1 | 7.6 | 4.1 | 2 | 0.61 | مس |
TRE160 | 16.5 | 21.7 | 5.1 | 7.6 | 4.1 | 2 | 0.61 | مس |
TRE185 | 19.8 | 24.9 | 5.1 | 7.6 | 4.1 | 2 | 0.61 | مس |
TRE200 | 23.3 | 26.4 | 10.2 | 7.6 | 4.1 | 2 | 0.81 | مس |
TRE250 | 23.3 | 26.4 | 10.2 | 7.6 | 4.1 | 2 | 0.81 | مس |
TRE300 | 24.9 | 30.0 | 10.2 | 7.6 | 4.1 | 2 | 0.81 | مس |
TRE375 | 28.4 | 33.5 | 10.2 | 7.6 | 4.1 | 2 | 0.81 | مس |
TRE500 | 28.4 | 33.5 | 10.2 | 7.6 | 4.1 | 2 | 0.81 | مس |
محصولات بیشتر فیوز پلیمری ضریب حرارت مثبت PPTC قابل تنظیم مجدد