دیسک اصلی کره ای DSC 3PHI 5PHI 3mm 5mm ترمیستور 10K NTC
جزئیات محصول:
محل منبع: | کره / چین |
نام تجاری: | DSC |
گواهی: | ROHS,UL,REACH |
شماره مدل: | 3PHI/5PHI |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10000 قطعه |
---|---|
قیمت: | 0.05 ~ 0.08 USD / Piece |
جزئیات بسته بندی: | فله یا نوار در مهمات |
زمان تحویل: | 7-10 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T / T ، پی پال ، اتحادیه غربی |
قابلیت ارائه: | 1000،000،000 قطعه در هر ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام: | ترمیستور کره ای DSC 3PHI 5PHI دیسک اندازه کوچک NTC | R. Tolerance (%): | 1/2/5/10 |
---|---|---|---|
مقاومت: | 100 تا 1000 کیلو اهم | اندازه دیسک: | 2mm/3mm/5mm |
بسته: | فله یا نوار در مهمات | فرم سرب: | مستقیم یا در حال شکل گیری |
محدوده دما: | -20 تا +130 درجه سانتیگراد | ثابت اتلاف: | 2.0mW/℃ تا 7.5mW/℃ |
برجسته کردن: | ترمیستور دیسک 5 میلی متری 10K NTC,ترمیستور دیسک 3 میلی متری 10K NTC,ترمیستور DSC Power NTC |
توضیحات محصول
دیسک اصلی کره ای DSC 3PHI 5PHI سایز کوچک NTC ترمیستور 3mm 5mm 10K Ohm 5%
▷ معرفی دیسک اصلی کره ای DSC 3PHI 5PHI با اندازه کوچک ترمیستور NTC
ترمیستور دیسکی با اندازه کوچک، بخش دیسکی با پوشش اپوکسی کم هزینه است.آنها برای سنجش کنترل دما و همچنین مدارهای جبران دما طراحی شده اند.مناسب برای محدوده دمایی از -20 تا +130 درجه سانتیگراد، این دستگاهها انتخاب ایده آلی برای کاربردهای الکترونیکی خودرو و مشتری هستند.این سری طیف کاملی از مقادیر اهمی استاندارد را با مقادیر ثابت اتلاف از 2.0mW/℃ تا 7.5mW/℃ ارائه میکند که میتوان مقادیر مقاومت و تلورانسهای سفارشی را برای برآورده کردن نیازهای مشتری خاص تولید کرد.
▷ ویژگی های ترمیستور دیسک اصلی کره ای DSC 3PHI 5PHI با اندازه کوچک NTC
* هزینه کم و کیفیت بالا
* سرنخ های اپوکسی محصور شده و قابل لحیم کاری.
* رتبه قدرت بالا
* دامنه وسیعی از مقادیر مقاومت استاندارد و سفارشی.
* موجود در نوار.
* در تلرانس 1±، 3±% و 5±% در مقادیر R25 موجود است.
▷ اندازه ترمیستور دیسک اصلی کره ای DSC 3PHI 5PHI سایز کوچک NTC
سلسله | D | تی | ل | د | P (پیشنهاد) | دبلیو | H1 | H2 | H3 | H4 | ||||||||||||||||||||||||
بنابراین | من | L | حداکثر | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | حداکثر3.0 | حداکثر3.0 | دقیقه 25.0 | Ø0.50 ± 0.02 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||
3 | حداکثر3.8 | حداکثر3.2 | -0.2 | -0.2 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | حداکثر6.0 | حداکثر3.5 | +0.5 | +0.5 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 |
* P: فضای سیم سربی
** W: طول پوشش سرب
*** طول برش سرب بنا به درخواست متغیر است L= min.3.0 ~ max.8.0mm
▷ کاربردهای ترمیستور دیسک اصلی کره ای DSC 3PHI 5PHI با اندازه کوچک NTC
* تشخیص و کنترل دما برای تجهیزات تهویه مطبوع.
* الکترونیک خودرو.
* جبران دما برای ترانزیستورها و مدارهای الکترونیکی.
* لوازم الکترونیکی مصرفی
* تجهیزات الکترونیکی پردازش داده ها.
* مدارهای تاخیری
▷ مشخصات الکتریکی ترمیستور دیسک اصلی کره ای DSC 3PHI 5PHI سایز کوچک NTC
سری DSC 2PHI
قطر اسمی (میلی متر) | قسمت شماره | مقاومت اسمی در 25 ℃ (اهم) | R.تحمل ±(%) | مقدار بتا (K، 25/85 ℃) | توان نامی در 25 ℃ (mW) | ثابت اتلاف (mW/℃) | ثابت زمانی (ثانیه) | حداکثردمای عملیاتی (℃) | |||||||||||||||||||
Ø2 | DC102 □ 2◇△ | 1000 | 1،2،3،5،10 | 3500 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | |||||||||||||||||||
DC202 □ 2◇△ | 2000 | 1،2،3،5،10 | 3550 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
2000 | 1،2،3،5،10 | 3620 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | |||||||||||||||||||||
DC302 □ 2◇△ | 3000 | 1،2،3،5،10 | 3750 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC402 □ 2◇△ | 4000 | 1،2،3،5،10 | 3800 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC472 □ 2◇△ | 4700 | 1،2،3،5،10 | 3850 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC502 □ 2◇△ | 5000 | 1،2،3،5،10 | 3850 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
5000 | 1،2،3،5،10 | 3910 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | |||||||||||||||||||||
DC103 □ 2◇△ | 10000 | 1،2،3،5،10 | 3435 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
10000 | 1،2،3،5،10 | 3500 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | |||||||||||||||||||||
10000 | 1،2،3،5،10 | 3950 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | |||||||||||||||||||||
DC123 □ 2◇△ | 12000 | 1،2،3،5،10 | 3970 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC153 □ 2◇△ | 15000 | 1،2،3،5،10 | 4000 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC203 □ 2◇△ | 20000 | 1،2،3،5،10 | 4050 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC253 □ 2◇△ | 25000 | 1،2،3،5،10 | 4050 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC303 □ 2◇△ | 30000 | 1،2،3،5،10 | 4100 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC333 □ 2◇△ | 33000 | 1،2،3،5،10 | 4100 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC473 □ 2◇△ | 47000 | 1،2،3،5،10 | 4150 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC503 □ 2◇△ | 50000 | 1،2،3،5،10 | 4200 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC683 □ 2◇△ | 68000 | 1،2،3،5،10 | 4200 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC104 □ 2◇△ | 100000 | 1،2،3،5،10 | 4350 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC154 □ 2◇△ | 150000 | 1،2،3،5،10 | 4400 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC204 □ 2◇△ | 200000 | 1،2،3،5،10 | 4500 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC224 □ 2◇△ | 220000 | 1،2،3،5،10 | 4500 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC404 □ 2◇△ | 400000 | 1،2،3،5،10 | 4750 | 100 | 2.0 | 8 | 120 |
□ = R. تحمل: F = ± 1%;G = ± 2٪.H = ± 3٪.J = ± 5٪;K = ± 10٪;
◇=نوع سرب.△=برداشتن فرم
سری DSC 3PHI
▷ شماره قطعات و مشخصات | ||||||||
اسمی | قسمت شماره | مقاومت | R.تحمل | بتا | دارای رتبه | اتلاف | زمان | حداکثر |
قطر | در 25℃ | (%) | مقدار ثابت | قدرت در | مقدار ثابت | مقدار ثابت | عملیاتی | |
(㎜) | (Ω) | (K,25/85℃) | 25℃(㎽) | (㎽/℃) | (ثانیه) | دما(℃) | ||
3 | 101 3 | 100 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3180 | 200 | 2.8 | 14 | 120 |
121 3 | 120 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3180 | 200 | 2.8 | 14 | 120 | |
151 3 | 150 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3180 | 200 | 2.8 | 14 | 120 | |
201 3 | 200 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3200 | 200 | 2.8 | 14 | 120 | |
501 3 | 500 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3430 | 200 | 2.8 | 14 | 120 | |
102 3 | 1000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3600 | 200 | 2.8 | 14 | 120 | |
152 3 | 1500 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3650 | 200 | 2.8 | 14 | 120 | |
1500 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4150 | 200 | 2.8 | 14 | 120 | ||
202 3 | 2000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3750 | 200 | 2.8 | 14 | 120 | |
2000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4200 | 200 | 2.8 | 14 | 120 | ||
222 3 | 2200 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3750 | 200 | 2.8 | 14 | 120 | |
252 3 | 2500 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3750 | 200 | 2.8 | 14 | 120 | |
272 3 | 2700 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3800 | 200 | 2.8 | 15 | 120 | |
302 3 | 3000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3850 | 200 | 2.8 | 15 | 120 | |
332 3 | 3300 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3850 | 200 | 2.8 | 15 | 120 | |
402 3 | 4000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3850 | 200 | 2.8 | 15 | 120 | |
472 3 | 4700 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3900 | 200 | 2.8 | 15 | 120 | |
502 3 | 5000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3450 | 200 | 2.9 | 15 | 120 | |
5000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3900 | 200 | 2.9 | 15 | 120 | ||
682 3 | 6800 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3900 | 200 | 2.9 | 15 | 120 | |
103 3 | 10000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3450 | 200 | 3 | 15 | 120 | |
10000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3970 | 200 | 3 | 15 | 120 | ||
10000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4040 | 200 | 3 | 15 | 120 | ||
123 3 | 12000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3970 | 200 | 3 | 15 | 120 | |
153 3 | 15000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4050 | 200 | 3 | 15 | 120 | |
15000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4150 | 200 | 3 | 15 | 120 | ||
203 3 | 20000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4100 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
223 3 | 22000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4100 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
253 3 | 25000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4150 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
303 3 | 30000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4150 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
333 3 | 33000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4150 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
403 3 | 40000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4200 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
473 3 | 47000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4250 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
503 3 | 50000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4280 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
683 3 | 68000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4350 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
104 3 | 100000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4350 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
100000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4500 | 200 | 3 | 16 | 120 | ||
154 3 | 150000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4600 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
204 3 | 200000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4700 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
224 3 | 220000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4720 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
244 3 | 240000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4450 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
304 3 | 300000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4800 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
334 3 | 330000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4800 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
404 3 | 400000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4900 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
474 3 | 470000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4750 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
470000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 5000 | 200 | 3 | 16 | 120 | ||
504 3 | 500000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 5050 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
105 3 | 1000000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 5300 | 200 | 3 | 16 | 120 |
تحمل R.: F (±1%)، G (±2%)، H (±3%)، J (±5%)، K (±10%)
سری DSC 5PHI
▷ شماره قطعات و مشخصات | ||||||||
اسمی | قسمت شماره | مقاومت | R.تحمل | بتا | دارای رتبه | اتلاف | زمان | حداکثر |
قطر | در 25℃ | (%) | مقدار ثابت | قدرت در | مقدار ثابت | مقدار ثابت | عملیاتی | |
(㎜) | (Ω) | (K,25/85℃) | 25℃(㎽) | (㎽/℃) | (ثانیه) | دما(℃) | ||
5 | 100 5 | 10 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3100 | 450 | 7.2 | 18 | 120 |
150 5 | 15 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3100 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
200 5 | 20 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3100 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
330 5 | 33 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3150 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
450 5 | 45 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3180 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
500 5 | 50 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3180 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
700 5 | 70 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3200 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
850 5 | 85 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3230 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
900 5 | 90 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3230 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
101 5 | 100 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3260 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
121 5 | 120 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3300 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
201 5 | 200 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3400 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
221 5 | 220 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3400 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
251 5 | 250 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3450 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
301 5 | 300 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3500 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
351 5 | 350 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3500 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
401 5 | 400 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3550 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
501 5 | 500 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3600 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
601 5 | 600 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3600 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
681 5 | 680 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3650 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
801 5 | 800 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3750 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
901 5 | 900 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3750 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
102 5 | 1000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3750 | 450 | 7.3 | 18 | 120 | |
1000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3850 | 450 | 7.3 | 18 | 120 | ||
142 5 | 1400 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3800 | 450 | 7.3 | 18 | 120 | |
152 5 | 1500 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3800 | 450 | 7.3 | 18 | 120 | |
202 5 | 2000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3850 | 450 | 7.3 | 18 | 120 | |
222 5 | 2200 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3850 | 450 | 7.3 | 18 | 120 | |
252 5 | 2500 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3900 | 450 | 7.3 | 18 | 120 | |
272 5 | 2700 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3900 | 450 | 7.3 | 19 | 120 | |
302 5 | 3000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3900 | 450 | 7.3 | 19 | 120 | |
332 5 | 3300 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3900 | 450 | 7.3 | 19 | 120 | |
352 5 | 3500 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3900 | 450 | 7.3 | 19 | 120 | |
402 5 | 4000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3950 | 450 | 7.3 | 19 | 120 | |
452 5 | 4500 | 1، 2، 3، 5، 10 | 3950 | 450 | 7.3 | 19 | 120 | |
472 5 | 4700 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4000 | 450 | 7.3 | 19 | 120 | |
502 5 | 5000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4050 | 450 | 7.3 | 19 | 120 | |
682 5 | 6800 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4050 | 450 | 7.3 | 19 | 120 | |
103 5 | 10000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4050 | 450 | 7.5 | 19 | 120 | |
10000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4150 | 450 | 7.5 | 19 | 120 | ||
10000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4250 | 450 | 7.5 | 19 | 120 | ||
123 5 | 12000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4150 | 450 | 7.5 | 19 | 120 | |
153 5 | 15000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4200 | 450 | 7.5 | 19 | 120 | |
203 5 | 20000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4260 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
253 5 | 25000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4300 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
303 5 | 30000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4400 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
333 5 | 33000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4400 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
403 5 | 40000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4450 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
473 5 | 47000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4550 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
503 5 | 50000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4450 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
50000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4600 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | ||
104 5 | 100000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4750 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
154 5 | 150000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4900 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
204 5 | 200000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 4638 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
200000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 5000 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | ||
224 5 | 220000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 5000 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
334 5 | 330000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 5050 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
404 5 | 400000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 5200 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
474 5 | 470000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 5100 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
470000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 5350 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | ||
504 5 | 500000 | 1، 2، 3، 5، 10 | 5350 | 450 | 7.5 | 20 | 120 |
تحمل R.: F (±1%)، G (±2%)، H (±3%)، J (±5%)، K (±10%)
▷ مقاومت - نمودار دمایی ترمیستور دیسک اصلی کره ای DSC 3PHI 5PHI با اندازه کوچک NTC
▷ تصویر محصول واقعی از ترمیستور دیسک اصلی کره ای DSC 3PHI 5PHI با اندازه کوچک NTC
▷ معرفی DSC
فناوری و دانش منحصر به فرد سنتز مواد ما در ساخت ترمیستور NTC به مدت 15 سال تخصص دارد و ما ترمیستور خود را برای کره و بازار الکترونیک در سراسر جهان عرضه می کنیم.محصولات ما قبلاً توسط UL & CUL تأیید شده است و ما همچنین دارای گواهینامه ISO 9001 برای بهترین کیفیت هستیم.آزمایشگاه ما روغن نیمه شب را می سوزاند تا هر روز به یک فناوری بهتر و بالاتر دست یابد.
ما کارخانه خود را خودکار کرده ایم و کارخانه چین را برای کاهش هزینه های تولید و بهبود بهره وری تاسیس کرده ایم.بنابراین، ما می توانیم NTC خود را با بهترین قیمت، کیفیت و تحویل به مشتریان خود عرضه کنیم.هدف نهایی ما این است که مشتریان خود را خوشحال و راضی کنیم.اخیراً ما اسپورها را برای تولید ترمیستور سنسور کوچک برای حضور در بازار مخابرات قرار داده ایم.